邻水县人民法院2021年部门预算收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
一、一般公共服务支出 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 27,548,004 | 二、外交支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 24,250,029 | |
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障与就业支出 | 1,586,148 | |
八、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 570,609 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,141,218 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
二十九、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 27,548,004 | 本 年 支 出 合 计 | 27,548,004 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 27,548,004 | 支 出 总 计 | 27,548,004 |
邻水县人民法院2021年部门预算收入总表
单位:元
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | |||||||||
27,548,004 | 27,548,004 | |||||||||||||||||
127101 | 邻水县人民法院 | 27,548,004 | 27,548,004 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24,250,029 | 24,250,029 | |||||||||||||||
20405 | 法院 | 24,250,029 | 24,250,029 | |||||||||||||||
2040501 | 127101 | 行政运行(法院) | 15,571,013 | 15,571,013 | ||||||||||||||
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 8,679,016 | 8,679,016 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,148 | 1,586,148 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,548,204 | 1,548,204 | |||||||||||||||
2080505 | 127101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,521,624 | 1,521,624 | ||||||||||||||
2080599 | 127101 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,580 | 26,580 | ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37,944 | 37,944 | |||||||||||||||
2080801 | 127101 | 死亡抚恤 | 37,944 | 37,944 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 570,609 | 570,609 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 570,609 | 570,609 | |||||||||||||||
2101101 | 127101 | 行政单位医疗 | 570,609 | 570,609 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||||||||||||
2210201 | 127101 | 住房公积金 | 1,141,218 | 1,141,218 |
邻水县人民法院2021年部门预算支出总表
单位:元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | |||||
合计 | 27,548,004 | 16,408,004 | 11,140,000 | ||||
127101 | 邻水县人民法院 | 27,548,004 | 16,408,004 | 11,140,000 | |||
204 | 公共安全支出 | 24,250,029 | 13,110,029 | 11,140,000 | |||
20405 | 法院 | 24,250,029 | 13,110,029 | 11,140,000 | |||
2040501 | 127101 | 行政运行(法院) | 15,571,013 | 13,110,029 | 2,460,984 | ||
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 8,679,016 | 8,679,016 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,148 | 1,586,148 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,548,204 | 1,548,204 | ||||
2080505 | 127101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,521,624 | 1,521,624 | |||
2080599 | 127101 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,580 | 26,580 | |||
20808 | 抚恤 | 37,944 | 37,944 | ||||
2080801 | 127101 | 死亡抚恤 | 37,944 | 37,944 | |||
210 | 卫生健康支出 | 570,609 | 570,609 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 570,609 | 570,609 | ||||
2101101 | 127101 | 行政单位医疗 | 570,609 | 570,609 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | ||||
2210201 | 127101 | 住房公积金 | 1,141,218 | 1,141,218 |
邻水县人民法院2021年财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 27,548,004 | 一、本年支出 | 27,548,004 | 27,548,004 | |||
一般公共预算拨款收入 | 27,548,004 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | 24,250,029 | 24,250,029 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障与就业支出 | 1,586,148 | 1,586,148 | ||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 570,609 | 570,609 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收 入 合 计 | 27,548,004 | 支 出 合 计 | 27,548,004 | 27,548,004 |
邻水县人民法院2021年财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位:万元
项 目 | 总计 | 县级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | 上年财政拨款资金结转 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 27,548,004 | 27,548,004 | 27,548,004 | 16,408,004 | 11,140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127101 | 邻水县人民法院 | 27,548,004 | 27,548,004 | 27,548,004 | 16,408,004 | 11,140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | (政府)机关工资福利支出 | 18,195,944 | 18,195,944 | 18,195,944 | 13,274,960 | 4,920,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 127101 | 工资奖金津补贴 | 9,510,149 | 9,510,149 | 9,510,149 | 9,510,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50102 | 127101 | 社会保障缴费 | 2,092,233 | 2,092,233 | 2,092,233 | 2,092,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50103 | 127101 | 住房公积金 | 1,141,218 | 1,141,218 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50199 | 127101 | 其他工资福利支出 | 5,452,344 | 5,452,344 | 5,452,344 | 531,360 | 4,920,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | (政府)机关商品和服务支出 | 7,758,480 | 7,758,480 | 7,758,480 | 2,613,480 | 5,145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 127101 | 办公经费 | 4,893,480 | 4,893,480 | 4,893,480 | 1,818,480 | 3,075,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50203 | 127101 | 培训费 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50204 | 127101 | 专用材料购置费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50205 | 127101 | 委托业务费 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 30,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50206 | 127101 | 公务接待费 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50208 | 127101 | 公务用车运行维护费 | 673,000 | 673,000 | 673,000 | 50,000 | 623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50209 | 127101 | 维修(护)费 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 20,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50299 | 127101 | 其他商品和服务支出 | 1,177,000 | 1,177,000 | 1,177,000 | 650,000 | 527,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | (政府)机关资本性支出(一) | 544,200 | 544,200 | 544,200 | 544,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50306 | 127101 | 设备购置 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50399 | 127101 | 其他资本性支出 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | (政府)机关资本性支出(二) | 379,816 | 379,816 | 379,816 | 379,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50401 | 127101 | 房屋建筑物购建 | 379,816 | 379,816 | 379,816 | 379,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | (政府)对个人和家庭的补助 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 519,564 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50901 | 127101 | 社会福利和救助 | 288,664 | 288,664 | 288,664 | 138,664 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50999 | 127101 | 其他对个人和家庭补助 | 380,900 | 380,900 | 380,900 | 380,900 |
邻水县人民法院2021年一般公共预算支出预算表
单位:元
项 目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出) | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |
合计 | 27,548,004 | 18,195,944 | 4,935,228 | 4,163,652 | 411,269 | 1,521,624 | 570,609 | 1,141,218 | 5,452,344 | 7,758,480 | 180,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 400,000 | 200,000 | 2,455,000 | 620,000 | 25,000 | 110,000 | 35,000 | 20,000 | 230,000 | 500,000 | 673,000 | 853,480 | 1,177,000 | 669,564 | 237,944 | 50,000 | 720 | 380,900 | 379,816 | 379,816 | 544,200 | 445,400 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127101 | 邻水县人民法院 | 27,548,004 | 18,195,944 | 4,935,228 | 4,163,652 | 411,269 | 1,521,624 | 570,609 | 1,141,218 | 5,452,344 | 7,758,480 | 180,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 400,000 | 200,000 | 2,455,000 | 620,000 | 25,000 | 110,000 | 35,000 | 20,000 | 230,000 | 500,000 | 673,000 | 853,480 | 1,177,000 | 669,564 | 237,944 | 50,000 | 720 | 380,900 | 379,816 | 379,816 | 544,200 | 445,400 | 98,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24,250,029 | 14,962,493 | 4,935,228 | 4,163,652 | 411,269 | 5,452,344 | 7,758,480 | 180,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 400,000 | 200,000 | 2,455,000 | 620,000 | 25,000 | 110,000 | 35,000 | 20,000 | 230,000 | 500,000 | 673,000 | 853,480 | 1,177,000 | 605,040 | 200,000 | 50,000 | 720 | 354,320 | 379,816 | 379,816 | 544,200 | 445,400 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 24,250,029 | 14,962,493 | 4,935,228 | 4,163,652 | 411,269 | 5,452,344 | 7,758,480 | 180,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 400,000 | 200,000 | 2,455,000 | 620,000 | 25,000 | 110,000 | 35,000 | 20,000 | 230,000 | 500,000 | 673,000 | 853,480 | 1,177,000 | 605,040 | 200,000 | 50,000 | 720 | 354,320 | 379,816 | 379,816 | 544,200 | 445,400 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 127101 | 行政运行(法院) | 15,571,013 | 12,502,493 | 4,935,228 | 4,163,652 | 411,269 | 2,992,344 | 2,613,480 | 30,000 | 5,000 | 65,000 | 30,000 | 50,000 | 260,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 35,000 | 30,000 | 500,000 | 50,000 | 853,480 | 650,000 | 455,040 | 100,000 | 720 | 354,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 8,679,016 | 2,460,000 | 2,460,000 | 5,145,000 | 150,000 | 80,000 | 100,000 | 350,000 | 200,000 | 2,195,000 | 600,000 | 100,000 | 20,000 | 200,000 | 623,000 | 527,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 379,816 | 379,816 | 544,200 | 445,400 | 98,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,148 | 1,521,624 | 1,521,624 | 64,524 | 37,944 | 26,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,548,204 | 1,521,624 | 1,521,624 | 26,580 | 26,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 127101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,521,624 | 1,521,624 | 1,521,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 127101 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,580 | 26,580 | 26,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37,944 | 37,944 | 37,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 127101 | 死亡抚恤 | 37,944 | 37,944 | 37,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 570,609 | 570,609 | 570,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 570,609 | 570,609 | 570,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 127101 | 行政单位医疗 | 570,609 | 570,609 | 570,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,141,218 | 1,141,218 | 1,141,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 127101 | 住房公积金 | 1,141,218 | 1,141,218 | 1,141,218 |
邻水县人民法院2021年一般公共预算基本支出预算表
单位:元
项 目 | 基本支出 | ||||
经济科目编码(类款) | 单位代码 | 单位名称(经济科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 16,408,004 | 13,374,524 | 3,033,480 | ||
127101 | 邻水县人民法院 | 16,408,004 | 13,374,524 | 3,033,480 | |
301 | 工资福利支出 | 13,274,960 | 13,274,960 | ||
30101 | 127101 | 基本工资 | 4,935,228 | 4,935,228 | |
30102 | 127101 | 津贴补贴 | 4,163,652 | 4,163,652 | |
30103 | 127101 | 奖金 | 411,269 | 411,269 | |
30108 | 127101 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,521,624 | 1,521,624 | |
30110 | 127101 | 职工基本医疗保险缴费 | 570,609 | 570,609 | |
30113 | 127101 | 住房公积金 | 1,141,218 | 1,141,218 | |
30199 | 127101 | 其他工资福利支出 | 531,360 | 531,360 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,613,480 | 2,613,480 | ||
30201 | 127101 | 办公费 | 30,000 | 30,000 | |
30202 | 127101 | 印刷费 | 5,000 | 5,000 | |
30205 | 127101 | 水费 | 65,000 | 65,000 | |
30206 | 127101 | 电费 | 30,000 | 30,000 | |
30207 | 127101 | 邮电费 | 50,000 | 50,000 | |
30211 | 127101 | 差旅费 | 260,000 | 260,000 | |
30213 | 127101 | 维修(护)费 | 20,000 | 20,000 | |
30214 | 127101 | 租赁费 | 25,000 | 25,000 | |
30216 | 127101 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | |
30217 | 127101 | 公务接待费 | 35,000 | 35,000 | |
30226 | 127101 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 | |
30228 | 127101 | 工会经费 | 500,000 | 500,000 | |
30231 | 127101 | 公务用车运行维护费 | 50,000 | 50,000 | |
30239 | 127101 | 其他交通费用 | 853,480 | 853,480 | |
30299 | 127101 | 其他商品和服务支出 | 650,000 | 650,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 519,564 | 99,564 | 420,000 | |
30305 | 127101 | 生活补助 | 137,944 | 37,944 | 100,000 |
30309 | 127101 | 奖励金 | 720 | 720 | |
30399 | 127101 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 380,900 | 60,900 | 320,000 |
邻水县人民法院2021年一般公共预算项目支出预算表
单位:元
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 项目名称 | 金额 |
合计 | 11,140,000 | |||
127101 | 邻水县人民法院 | 11,140,000 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,140,000 | ||
20405 | 法院 | 11,140,000 | ||
2040501 | 127101 | 行政运行(法院) | 2020年度司法改革绩效考核 | 2,460,984 |
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 设备采购及维修等 | 1,199,200 |
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 司法救助 | 100,000 |
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 办案业务经费(含陪审员经费) | 7,000,000 |
2040599 | 127101 | 其他法院支出 | 审判法庭扩建及广安市法警训练基地项目 | 379,816 |
邻水县人民法院2021年一般公共预算“三公经费”支出预算表
单位:元
单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
合计 | 708,000 | 673,000 | 673,000 | 35,000 | |||
127101 | 邻水县人民法院 | 708,000 | 673,000 | 673,000 | 35,000 |
邻水县人民法院2021年政府性基金支出预算表
单位:元
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
无数据 |
邻水县人民法院2021年政府性基金预算“三公经费”支出预算表
单位:元
单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
无数据 |
邻水县人民法院2021年国有资本经营预算支出预算表
单位:元
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
无数据 |